Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование-аспирантура | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерные технологии и математическое моделирование | 4 | очная | 33 | 0 | 0 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 200 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | 4 | очная | 39 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская и фармацевтическая химия | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Теплогазоснабжение и вентиляция | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | очная | 27 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и большие данные | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Медиа-арт и анимация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Программирование и UX/UI-дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Медиа-арт и анимация | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в информационной безопасности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программного обеспечения | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация бизнеса | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроника | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Промышленная электроника | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Робототехнические системы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Электроника и робототехника | 4 | очная | 21 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в электроэнергетике | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование гибридных автомобилей | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Альтернативные источники энергии транспортных средств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Энергетические установки транспортных средств и малой энергетики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Альтернативные источники энергии транспортных средств | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Альтернативные источники энергии транспортных средств | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование и эксплуатация автомобилей с гибридными силовыми установками | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технологии гибридных производств | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Машины и аппараты химических производств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология органических и неорганических веществ | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация ресторанного дела | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Противопожарные системы | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Противопожарные системы | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Противопожарные системы | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Противопожарные системы | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Современные материалы и технологии их производства | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой, Уголовно-правовой | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Технологии перевода и Методика преподавания (английский язык) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Арт-педагогика и Креативные индустрии | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Арт-педагогика и Креативные индустрии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Английский язык; второй иностранный язык | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
46.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и межкультурная коммуникация | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Историко-культурный туризм | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Историко-культурный туризм | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Историко-культурный туризм | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическая и тренерская деятельность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 200 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды и интерьер | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Ювелирный дизайн | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | Очная | 1 | 4 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 2 | Очная | 2 | 4 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 3 | Очная | 41 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 4 | Очная | 36 | 0 | 0 | 200 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 200 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Художник-живописец (станковая живопись) | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Математическое моделирование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Современные системы обеспечения микроклимата в зданиях и сооружениях | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Современные системы обеспечения микроклимата в зданиях и сооружениях | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Дизайн-проектирование и формирование городской среды | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Управление корпоративными информационными процессами | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Прикладной анализ данных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Управление корпоративными информационными процессами | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Электронные приборы и устройства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Режимы и работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Режимы и работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Техническое и информационное обеспечение интеллектуальных систем электроснабжения | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | Энергетические комплексы и системы управления | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование - магистратура | Проектирование и эксплуатация силовых установок для автомобилей специального назначения | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Производство и ремонт сварных конструкций газонефтехимического оборудования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Системы автоматизированного проектирования в машиностроении | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Прогрессивные технологии обработки сплавов на основе магния, алюминия и титана | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | Цифровые процессы и системы автоматизированного машиностроения | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Химическая биотехнология | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Рациональное использование природных и сырьевых ресурсов в химической технологии и нефтехимии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | Химическая биотехнология | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Системы управления производственной, промышленной и экологической безопасностью | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Управление пожарной безопасностью | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Сварка и пайка новых металлических и неметаллических неорганических материалов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Журналистика данных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Менеджмент в образовании | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Проектный менеджмент в образовании | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Инновационная общеобразовательная школа | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Фитнес-технологии и хореография | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Художественное образование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 200 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в образовании | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Управление воспитательными системами | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Лингвистическая экспертиза | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 200 |
45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | Лингвистическая экспертиза | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 200 |
Разделы
01
Основные сведения
02
Структура и органы управления образовательной организацией
03
Документы
04
Образование
05
Образовательные стандарты и требования
06
Руководство
07
Педагогический состав
08
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
09
Стипендии и меры поддержки обучающихся
10
Платные образовательные услуги
11
Финансово-хозяйственная деятельность
12
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
13
Международное сотрудничество
14
Организация питания в образовательной организации
15
Внутренняя система оценки качества образования
16
Электронная информационно-образовательная среда
17
Минобрнауки РФ