Организация питания в образовательной организации
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 16а | 2980,3 | 550 | Приспособлено |
Столовая | 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2Г (корпус У, 1 этаж) | 510,0 | 58 | Приспособлено |
Буфет | 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14 (корпус Г, 1 этаж) | 88,6 | 20 | Приспособлено |
Буфет | 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 59 (корпус С , 1 этаж) | 46,7 | 20 | Приспособлено |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Отдел медицинской профилактики | 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 29 (1 этаж) | 202,7 | 20 | Приспособлено |
Отдел медицинской профилактики | 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2Г | 24,3 | 20 | Приспособлено |
Отдел медицинской профилактики | 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ушакова, зд. 61 | 13,8 | 20 | Приспособлено |
Разделы
01
Основные сведения
02
Структура и органы управления образовательной организацией
03
Документы
04
Образование
05
Образовательные стандарты и требования
06
Руководство
07
Педагогический состав
08
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
09
Стипендии и меры поддержки обучающихся
10
Платные образовательные услуги
11
Финансово-хозяйственная деятельность
12
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
13
Международное сотрудничество
14
Организация питания в образовательной организации
15
Внутренняя система оценки качества образования
16
Электронная информационно-образовательная среда
17
Минобрнауки РФ